सौर पैनल पावर स्टेशन 2200W पोर्टेबल जनरेटर एसी/डीसी 230V आउटपुट पावर बैंक के साथ
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्जेन |
ब्रांड नाम: | Qcepow |
प्रमाणन: | CE/FCC/ROHS/UN38.3 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | दिनचर्या/बातचीत |
प्रसव के समय: | बातचीत / भुगतान के 15 कार्य दिवस बाद |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 3000 यूनिट / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
मॉडल नं.: | एटी22 | USB: | 3*12W/2*18W |
---|---|---|---|
टाइप-सी: | 3*18W/2*100W | सोलर चार्जिंग: | 800 डब्ल्यू |
छिलके की सामग्री: | एबीएस+पीसी+एल्यूमिनियम मिश्र धातु, ज्वाला मंदक ग्रेड UL94V | एसी आउटपुट वोल्टेज: | एसी:100वी-120वी/एसी:220वी-240वी |
परिवहन पैकेज: | संयुक्त राष्ट्र | विनिर्देश: | लाइफपो4 |
उत्पत्ति: | गुआंग्डोंग | आपूर्ति की क्षमता: | 1000 |
नाममात्र क्षमता: | 2048Wh | आकार: | 405*275*303(मिमी) |
वजन: | लगभग 25 किग्रा | वारंटी: | 1 वर्ष |
वायरलेस चार्जिंग: | 15 डब्ल्यू | मेन्स: | 1500W |
नमूने: | US$ 965/Piece 1 Piece(Min.Order) | यूएस$ 965/टुकड़ा 1 टुकड़ा (न्यूनतम ऑर्डर) | Requ | अनुकूलन: | Available | उपलब्ध | Customized Request अनुकूलित अनुरोध |
उत्पाद विवरण
सौर पैनल पावर स्टेशन 2200Wके साथ पोर्टेबल जनरेटरएसी/डीसी 230V
आउटपुट पावर बैंक


बैटरी प्रकार | LiFePO4 | 2P16S | ||
एसी आउटपुट वोल्टेज | 220V±5% | |||
आउटपुट शक्ति | 2200W निरंतर शक्ति 4000W चला सकती है | |||
पीक पावर | 4400W | |||
आउटपुट तरंगरूप | AC शुद्ध साइन तरंग | |||
तरंगरूप विकृति | < 3% रैखिक भार, < 8% गैर-रैखिक भार | |||
आवृत्ति | 50±0.5 हर्ट्ज | |||
डीसी आउटपुट | 12V | यूएसबी | प्रकार-सी | वायरलेस चार्जिंग |
सी.सी. आउटपुट पावर | 120W | 12W*3/18W*2 | 18W*3/100W*2 | 15W |
सुरक्षात्मक कार्य | शॉर्ट सर्किट, अधिभार, अतितापमान, अतिभोल्टेज, अतिप्रवाह, निम्नभोल्टेज, निम्न तापमान, विद्युतप्रवाह के अतिभोल्टेज, विद्युतप्रवाह के निम्नभोल्टेज, फोटोवोल्टिक अतिभोल्टेज, आउटपुट निम्नवोल्टेज आदि। | |||
एसी चार्जिंग | 1500W ((अधिकतम) | |||
वाहन पर लगाए गए, सौर चार्जिंग | 800W ((अधिकतम) | |||
बैटरी क्षमता | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
चक्र जीवन | 2000 बार, शेष क्षमता 80% (5%-95%DOD) | |||
भौतिक आयाम | 405*275*303 ((मिमी) ऊंचाई पैरों के पैड सहित | |||
वजन | लगभग 25 किलो |
परियोजना | पैरामीटर | टिप्पणी |
एसी चार्जिंग | 1500W | 220 वोल्ट |
सौर पैनल | 800W | 12 से 75 वी डीसी |
पवन टरबाइन | 800W | 12 से 75 वी डीसी |
हाथ जनरेटर | 800W | 12 से 75 वी डीसी |

तक100W टाइप-सीबंदरगाह, अधिकांश प्रकार-सी उपकरणों के लिए उपयुक्त है।
12V/3A DC 5521कुछ कम शक्ति वाले उपकरणों के साथ उपयोग के लिए बंदरगाह।




व्यक्तिगत उपयोग परिदृश्यः
1.बाहरी उपयोगःप्रकाश व्यवस्था, प्रोजेक्टर, ड्रोन, लैपटॉप, बारबेक्यू ग्रिल आदि। |
2होम आवेदन:टीवी, चावल पकाने की मशीन, वाशिंग मशीन, इंडक्शन कुकर, मोबाइल फोन चार्जर आदि। |
3निर्माण स्थल पर आवेदनःकोण पीसने की मशीन, काटने की मशीन, गोल आरा, विद्युत हथौड़ा, विद्युत ड्रिल आदि, |





प्रश्न: मैं आपसे कौन से उत्पाद खरीद सकता हूँ?
उत्तर: आप यहां बाहर खरीद सकते हैंः पोर्टेबल बिजली की आपूर्ति, सौर पैनल, कार स्टार्टर बैटरी, नई ऊर्जा वाहन चार्जिंग बंदूकें, और कम तापमान -40 डिग्री की बैटरी।
प्रश्न: पोर्टेबल बिजली संयंत्र किस प्रकार की बैटरी का उपयोग करते हैं?
उत्तर: पोर्टेबल चार्जिंग स्टेशन में क्लास ए LiFePO4 बैटरी सेल का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न: क्या निःशुल्क नमूने उपलब्ध कराए जा सकते हैं?
एकः हाँ, नमूना लागत थोक आदेश से कटौती की जाएगी।
प्रश्न: पोर्टेबल पावर स्टेशन डिवाइस को कब तक चार्ज कर सकता है?
A: यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि यह एक पोर्टेबल चावल कुकर है, तो 2048Wh*0.9*500W=4.3 घंटे। सादृश्य द्वारा, डिवाइस की शक्ति का उपयोग उपयोग उपयोग समय की गणना करने के लिए किया जा सकता है।
एकः हाँ. हमारे ग्राहकों की किसी भी जरूरत हमारे ध्यान आकर्षित करेंगे. अनुकूलन हमारे लाभ है, तो कृपया मुझे अपनी आवश्यकताओं को बताओ और हम आप के लिए सबसे अच्छा समाधान प्रदान करेगा.